Surtronic25便携式表面粗糙度仪设计特点:
1、 便携式小型粗糙度仪,适用于车间、实验室测量;
2、 操作简便、快速;
3、 测量精度高;
4、 采样长度1-5可选
5、 可选各种分析软件,数据处理及多种语言方式;
6、 大屏幕显示屏
Surtronic25便携式表面粗糙度仪技术参数:
| 测量范围 | ±150µm |
| 分辨率 | 0.01µm |
| 测量行程 | 25mm |
| 测量行程最小值 | 0.25µm |
| 传感器类型 | 可选换 |
| 测量速度 | 1mm/s |
| 测针 | 112/1502标准针测尖半径5µm |
| 取样长度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
| 参数精度 | 2%读数精茺+LSDµm |
| 测量参数 | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
| 主机电源 | 9V电池或接线电源 |
| 选用参数 | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
| 数据输出 | RS232接口 |
| 主机尺寸 | 127*86*60mm |
| 主机重量 | 450g |
| 工作温度 | 5*400C |
| 工作湿度 | 0~80% |
Surtronic25便携式表面粗糙度仪标准配置
| 部件名称 | 数量/单位 | 订货号 |
| 主机 | 1台 | 1112/1590/ |
| 标准传感器 | 1支 | 112/1502 |
| 传感器电缆 | 1根 | 112/1534 |
| 标准试片 | 1块 | 112/1257 |
| 螺丝刀 | 1反 | QA0001 |
| 电池 | 1节 | QB0016 |
| 中英文说明书 | 各1本 | |
| 仪器箱 | 1个 |
附件选项
1、 仪器箱(112/727)
2、 UKSA
3、 可换滑件(112/1191)
4、 精确固定钳(112/2694-01)
5、 基准支撑架(112/865)
6、 球连接虎钳(112/2695/01)
7、 测头提升器件(112/1525)
8、 弧面固定架(112/1509)
9、 打印机(112/3469-01)
10、延长杆(137/1734)
11、便携支架(137/1734)
12、支撑架(112/1517)




